Product Details:
|
Part NO.: | WW-4J238 | OEM NO.: | 8943784010 8 94378401 0 |
---|---|---|---|
Type: | Handbrake Disc | Car Make: | NHR NKR 4JB1 |
Quality: | 100% Tested | Warranty: | 6 Months |
Engine: | NKR 4JB1 | Year: | 2001-2014 |
Material: | Steel, Metal | Color: | Black |
H.S Code: | 840991100 | Net Weight: | 2.3Kg |
Highlight: | 8 94378401 0 Handbrake Disc,8943784010 Handbrake Disc,ISUZU NKR NPR Handbrake Disc |
Handbrake Disc 8943784010 8 94378401 0 ISUZU NKR NPR 600P 100P
Part No. | WW-4J238 |
OEM No. | 8943784010 8 94378401 0 |
Description | Handbrake Disc |
Model | ISUZU NKR 4JB1 |
WW-4J238 8943784010 8 94378401 0 Handbrake Disc NKR 4JB1 ISUZU
More Parts:
Part No. | OEM NO. | Description | Model |
WW-4J261
|
8970299010 | SHAFT; AXLE,RR | NKR2.75 |
WW-4J262 | 8970839020 | SPRING ASM; LEAF,RR MAIN | NHR98 2.75 |
WW-4J263 | 8942548701 | ROD; TIE | NHR NKR |
WW-4J264 | 8941162760 | DRAG LINK ASSY | NKR L=103.7 |
WW-4J265 | 5811139540 | TIRE SLEEVE | NKR57 |
WW-4J266 | 3900020A | BOOSTER ROD | NKR58 |
WW-4J267 | 9098532140 | WASHER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J268 | 2400901040 | NUT;BEARING;RR HUB | NKR |
WW-4J269 | 8941782780 | NUT; AXLE SHAFT | NHR |
WW-4J270 | 9098532140 | WASHER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J271 | 35021200800 | BRAKE SHOES | NKR |
WW-4J272 | 5878700230 | BRAKE SHOES | NKR |
WW-4J273 | 8941346450 | BRAKE SHOES | NHR |
WW-4J274 | 8944413310 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NKR |
WW-4J275 | 8944413320 | CYLINDER ASM; BRK MASTER | NHR 1 |
WW-4J276 | 8941578660 | REPAIR KIT; BRAKE,M/CYL | NKR |
WW-4J277 | 8941115872 | VALVE ASM; DSPV | NHR NKR |
WW-4J278 | 8941103092 | TANK; VAC,MAIN | NHR NKR |
WW-4J279 | 8941578650 | REPAIR KIT; BRAKE,M/CYL | NHR |
WW-4J280 | 9000322060 | BEARING; HUB OUTER,FRT AXLE | NKR |
WW-4J281 | 9000322090 | BEARING; TAPER ROLLER | NKR |
WW-4J282 | 9000931720 | BEARING; HUB OUTER,FRT AXLE | 700P NKR |
WW-4J283 | 8942480780 | BEARING; HUB INNER,FRT AXL | NKR |
WW-4J284/WW80034 | 9000931490 | BEARING; HUB INNER,FRT AXL | NKR |
WW-4J285 | 9000930810 | BEARING; HUB INNER,RR AXLE P | NKR |
WW-4J286 | 9000930820 | ART NAME: BEARING; HUB OUTER,RR AXLE | NKR |
WW-4J287 | 9000936070 | BEARING; HUB OUTER,RR AXLE | NKR |
WW-4J288 | 9000936240 | BEARING; HUB INNER,RR AXLE | NKR |
WW-4J289/ WW80043 | 8942481171 | SEAL; OIL,FRT H | NKR |
WW-4J290 | 8942481161 | SEAL; OIL,FRT H | NKR |
WW-4J291 | 5096250920 | SEAL; OIL,REAR AXLE | NKR |
WW-4J292 | 9097240220 | SEAL; OIL,RR HUB,OUTER | NHR TFR |
WW-4J293 | 8943363150 | SEAL; OIL,RR HUB,OUTER | NKR |
WW-4J294 | 8943389020 | DRIVE ASM; FINAL,RR | NKR57 |
WW-4J295 | 8943363140 | SEAL; OIL,RR HUB,INNER | NKR |
WW-4J296 | 8979872350 | HOUSING DIFFERENTIAL | NKR57 |
WW-4J297 | 9412006140 | SPIRAL BEVEL GEAR 39;7 | NKR |
WW-4J298 | 9851021330 | SPIRAL BEVEL GEAR 43;7 | NKR57 |
WW-4J299 | 2403106A20 | GEAR;AXLE SHAFT | NKR |
WW-4J300 | 9842121520 | DIFFERENTIAL PINION GEAR | NKR |
WW-4J301 | T-598-ZJF | SPIDER; DIFF CAG | NPR/ NKR |
WW-4J302 | 2403104A20/5415210080 | DIFFERENTIAL SPIDER | NKR |
WW-4J303 | 2403107A20 | GASKET AXLE SHAFT GEAR | NKR |
WW-4J304 | 8944080830 | SEAL; OIL,FINAL PINION | NKR57 |
WW-4J305 | 8629156510 | 30210 DIFF BEARING | NKR |
WW-4J306 | 9241102440 | BEARING;TRANSMISSION | NKR |
WW-4J307 | 8944080840 | SEAL; OIL,FINAL PINION | 4JB1 NKR |
WW-4J308 | DIFF BEARING | NKR | |
WW-4J309 | 9241102440 | DIFF BEARING(FRT) | NKR |
WW-4J310 | 9000322110 | BEARING; DIFF CAGE | NKR |
WW-4J311 | 8946462050 | DIFF BEARING | NKR57 |
WW-4J312 | 8925946410 | LEAF SPRING ASM | NKR |
WW-4J313 | 8925946390 | LEAF SPR ING ASM | NKR |
WW-4J314 | 8925946400 | LEAF SPRING ASM | NKR57 |
WW-4J315 | 8941502653 | RUBBER; CLAMP,U | NHR NKR |
WW-4J316 | 8941420444 | RUBBER; CUSHION | NKR |
WW-4J317 | 8941303540 | BUSHING; LEAF SPR,FRT | NKR |
WW-4J318 | 8941185881 | BUSHING; LEAF S | NKR |
WW-4J319 | 8972543870 | RUBBER; SUB SPRING | NKR |
WW-4J320 | 8972279960 | BUSHING; LEAF SPR,FRT | 700P,4HK1,NKR94 |
WW-4J321 | 8941133142 | BUSHING; SHACKL | NKR |
WW-4J322 | 8941133232 | BUSHING; SHACKL | NKR |
WW-4J323 | 8941133223 | SHACKLE; RR SPR | NKR |
WW-4J324 | 8941179000 | PIN; FRT SPR,FRT | NKR2 |
WW-4J325 | 3828252180 | AUTO SHACKLE | NKR |
WW-4J326 | 9513616000 | AUTO SHACKLE | NHR NKR |
WW-4J327 | 8941185120 | SHACKLE; RR SPR | NKR |
WW-4J328 | 1828555870 | SHACKLE; RR SPR | NKR |
WW-4J329 | 1555553270 | U‐SHAPE BOLT FRT | NKR |
WW-4J330 | 1555553280 | U‐SHAPE BOLT FRT | NKR |
WW-4J331 | 8942494180 | U‐SHAPE BOLT FRT | NHR |
WW-4J332 | 8915325550 | U‐SHAPE BOLT RR | NHR |
WW-4J333 | 1855555550 | U‐SHAPE BOLT RR | NKR |
WW-4J334 | 1120513710 | U‐SHAPE BOLT RR | NKR |
WW-4J335 | 8971000100 | BEZEL; TACHOGRA | NKR |
WW-4J336 | 8941001560 | RUBBER; SUPPORT | NKR57 |
WW-4J337 | 8970634641 | PIPE; EXH,BRK V | NPR,NKR6977 |
WW-4J338 | 5941001560 | RUBBER CUSHION;EXHAUST P | NHR NKR |
WW-4J339 | 8970739990 | UPPER;SHIFT LEVER | NHR98 |
WW-4J259 | 8970830941 | SHAFT; AXLE,RR | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | AXLE SHAFT | NKR |
WW-DX0151 R | 8972375890 | LAMP ASM;FOG | D-MAX 2002 |
WW-DX0152 L | 8973746662 | TAIL LAMP ASM;RR;LH | D-MAX 2007 |
WW-DX0152 R | 8973746652 | TAIL LAMP ASM;RR;RH | D-MAX 2007 |
WW-DX0084 | 8981088110 | FORK;STEERING | D-MAX 4X2 |
WW-DX0085 | 8972565470 | FORK;STEERING | D-MAX |
WW-DX0086 | 8972148150 | STABILIZER | D-MAX |
WW-DX0087 | 8972357830 | STABILIZER | D-MAX |
WW-DX0088 | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0089 | 8980058380 | ARM; UP CONT LH | D-MAX 4-4 |
WW-DX0090L | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0090R | 8980058360 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X2 |
WW-DX0091L | 8980058390 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X4 |
WW-DX0091R | 8980058380 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X4 |
The function of the starter
The function of the starter motor is to start up the combustion engine. An electric motor forms the basis of the starter motor. When the starter switch is turned on, the starter relay turns on the electric motor. This motor drives the starter gear ring via the pinion gear.
What is the function of starter motor in car?
A motor starter provides defense by first controlling the electrical output of your device or equipment at its initial point of operation (when you turn it on or it engages). From that point, the starter continues to protect your system, operating as a fail-safe.
Starter Motor components & their functions:
Armature,The armature is an electromagnet, mounted on the drive shaft and bearings for support.Commutator,Brushes,Solenoid,Plunger,Lever Fork, Pinion, Field Coils.
Structure of the Alternator.
Alternators are usually made up of components such as stators, rotors, covers and bearings. The stator consists of a stator core, a wire bale winding, a base, and other structural parts that hold these parts in place. The rotor consists of rotor core (or pole, magnetic choke) windings, guard rings, center rings, slip rings, fans and shafts. The stator and rotor of the generator are assembled by bearings and end covers, so that the rotor can rotate in the stator and do the movement of cutting magnetic field lines, thereby generating an induced potential, which is led out by the terminals and connected to the loop, and a current is generated.
FAQ
1.Q:What is your terms of payment?
A:T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We will send you the packing list and the photos of the products before your payment.
2.Q:Do you have MOQ request?
A: We don’t have MOQ request. We are wholesaler for ISUZU Truck spare parts, we have a large stock of products.
3.Q: What is the delivery time?
A: The delivery is depends on the storage. If the items we have in stock, we can make delivery within 7days. For the items need to be ordered the delivery is betwen20-45 days.
4.Q.:Can you produce according to the samples?
A: Clients’sample is welcome. We are able to produce the specific products according to your sample.
5.Q: Can l get a lower price if l order large quantities?
A: Yes, cheaper prices with bigger amount of order.
Auto parts suitable for Japanese Trucks : CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C etc.
Contact Person: Ms. Tina
Tel: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067